Amsterdam
Hogeweg 132 3
								    Verkocht
							
						€ 625.000 k.k.
										
67m²
									
																																										
										
Bovenwoning
									
																																		
										
3
									
																																			
																								Omschrijving
 
			Overdracht
- Bijdrage VVE
- € 130
- Status
- Verkocht
- Oplevering
- In overleg
- Adres
- Hogeweg 132 3
- Postcode
- 1098 CL
- Plaats
- Amsterdam
Bouw
- Soort appartement
- Bovenwoning, Appartement
- Woonlaag
- 3
- Soort bouw
- Bestaande bouw
- Bouwjaar
- 1929
- Onderhoud binnen
- Uitstekend
- Onderhoud buiten
- Uitstekend
Oppervlakten en inhoud
- Woonoppervlakte
- ca. 67m²
- Inhoud
- ca. 244m³
Indeling
- Aantal kamers
- 3
- Aantal slaapkamers
- 2
- Aantal badkamers
- 1
- Aantal verdiepingen
- 1
- Voorzieningen
- Mechanische ventilatie, Zonnepanelen
Energie
- Energielabel
- A
- Isolatie
- Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas, HR-glas
- Warm water
- C.V.-ketel
- Verwarming
- C.V.-ketel
- Ketel
- Intergas (2012, Combi-ketel, Eigendom)
Buitenruimte
- Ligging
- Aan rustige weg, In woonwijk
- Balkon
- Ja
Plattegronden
Locatie
						
							[
							{
							"address":    "Hogeweg 132",
							"zipCode":    "1098 CL",
							"city":        "Amsterdam",
							"lat":        52.3567629,
							"lng":        4.9358119,
							"heading":    0,
							"pitch":    0
							}
							]
						
					
					
						
							[
							{
							"featureType": "water",
							"elementType": "geometry",
							"stylers": [
							{
							"color": "#e9e9e9"
							},
							{
							"lightness": 17
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "landscape",
							"elementType": "geometry",
							"stylers": [
							{
							"color": "#f5f5f5"
							},
							{
							"lightness": 20
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "road.highway",
							"elementType": "geometry.fill",
							"stylers": [
							{
							"color": "#ffffff"
							},
							{
							"lightness": 17
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "road.highway",
							"elementType": "geometry.stroke",
							"stylers": [
							{
							"color": "#ffffff"
							},
							{
							"lightness": 29
							},
							{
							"weight": 0.2
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "road.arterial",
							"elementType": "geometry",
							"stylers": [
							{
							"color": "#ffffff"
							},
							{
							"lightness": 18
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "road.local",
							"elementType": "geometry",
							"stylers": [
							{
							"color": "#ffffff"
							},
							{
							"lightness": 16
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "poi",
							"elementType": "geometry",
							"stylers": [
							{
							"color": "#f5f5f5"
							},
							{
							"lightness": 21
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "poi.park",
							"elementType": "geometry",
							"stylers": [
							{
							"color": "#dedede"
							},
							{
							"lightness": 21
							}
							]
							},
							{
							"elementType": "labels.text.stroke",
							"stylers": [
							{
							"visibility": "on"
							},
							{
							"color": "#ffffff"
							},
							{
							"lightness": 16
							}
							]
							},
							{
							"elementType": "labels.text.fill",
							"stylers": [
							{
							"saturation": 36
							},
							{
							"color": "#333333"
							},
							{
							"lightness": 40
							}
							]
							},
							{
							"elementType": "labels.icon",
							"stylers": [
							{
							"visibility": "off"
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "transit",
							"elementType": "geometry",
							"stylers": [
							{
							"color": "#f2f2f2"
							},
							{
							"lightness": 19
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "administrative",
							"elementType": "geometry.fill",
							"stylers": [
							{
							"color": "#fefefe"
							},
							{
							"lightness": 20
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "administrative",
							"elementType": "geometry.stroke",
							"stylers": [
							{
							"color": "#fefefe"
							},
							{
							"lightness": 17
							},
							{
							"weight": 1.2
							}
							]
							}
							]
						
					
				 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
										 
										 
										 
		 
		 
		