Amsterdam
Uiterwaardenstraat 141 Hs
								    Verkocht
							
						€ 750.000 k.k.
										
98m²
									
																																										
										
Dubbel benedenhuis
									
																																		
										
4
									
																																			
																								Omschrijving
 
			Overdracht
- Bijdrage VVE
- € 150
- Status
- Verkocht
- Oplevering
- In overleg
- Adres
- Uiterwaardenstraat 141 Hs
- Postcode
- 1079 CK
- Plaats
- Amsterdam
Bouw
- Soort appartement
- Dubbel benedenhuis, Appartement
- Woonlaag
- 1
- Soort bouw
- Bestaande bouw
- Bouwjaar
- 1934
- Onderhoud binnen
- Goed
- Onderhoud buiten
- Goed
Oppervlakten en inhoud
- Woonoppervlakte
- ca. 98m²
- Inhoud
- ca. 320m³
Indeling
- Aantal kamers
- 4
- Aantal slaapkamers
- 3
- Aantal badkamers
- 2
- Aantal verdiepingen
- 2
- Voorzieningen
- Mechanische ventilatie
Energie
- Warm water
- C.V.-ketel
- Verwarming
- C.V.-ketel
- Ketel
- itho daalderop (2014, Combi-ketel, Eigendom)
Buitenruimte
- Ligging
- In woonwijk
- Balkon
- Ja
Plattegronden
Locatie
						
							[
							{
							"address":    "Uiterwaardenstraat 141",
							"zipCode":    "1079 CK",
							"city":        "Amsterdam",
							"lat":        52.3429483,
							"lng":        4.9003205,
							"heading":    0,
							"pitch":    0
							}
							]
						
					
					
						
							[
							{
							"featureType": "water",
							"elementType": "geometry",
							"stylers": [
							{
							"color": "#e9e9e9"
							},
							{
							"lightness": 17
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "landscape",
							"elementType": "geometry",
							"stylers": [
							{
							"color": "#f5f5f5"
							},
							{
							"lightness": 20
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "road.highway",
							"elementType": "geometry.fill",
							"stylers": [
							{
							"color": "#ffffff"
							},
							{
							"lightness": 17
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "road.highway",
							"elementType": "geometry.stroke",
							"stylers": [
							{
							"color": "#ffffff"
							},
							{
							"lightness": 29
							},
							{
							"weight": 0.2
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "road.arterial",
							"elementType": "geometry",
							"stylers": [
							{
							"color": "#ffffff"
							},
							{
							"lightness": 18
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "road.local",
							"elementType": "geometry",
							"stylers": [
							{
							"color": "#ffffff"
							},
							{
							"lightness": 16
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "poi",
							"elementType": "geometry",
							"stylers": [
							{
							"color": "#f5f5f5"
							},
							{
							"lightness": 21
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "poi.park",
							"elementType": "geometry",
							"stylers": [
							{
							"color": "#dedede"
							},
							{
							"lightness": 21
							}
							]
							},
							{
							"elementType": "labels.text.stroke",
							"stylers": [
							{
							"visibility": "on"
							},
							{
							"color": "#ffffff"
							},
							{
							"lightness": 16
							}
							]
							},
							{
							"elementType": "labels.text.fill",
							"stylers": [
							{
							"saturation": 36
							},
							{
							"color": "#333333"
							},
							{
							"lightness": 40
							}
							]
							},
							{
							"elementType": "labels.icon",
							"stylers": [
							{
							"visibility": "off"
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "transit",
							"elementType": "geometry",
							"stylers": [
							{
							"color": "#f2f2f2"
							},
							{
							"lightness": 19
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "administrative",
							"elementType": "geometry.fill",
							"stylers": [
							{
							"color": "#fefefe"
							},
							{
							"lightness": 20
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "administrative",
							"elementType": "geometry.stroke",
							"stylers": [
							{
							"color": "#fefefe"
							},
							{
							"lightness": 17
							},
							{
							"weight": 1.2
							}
							]
							}
							]
						
					
				 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
										 
										 
		 
		 
		