Amsterdam
Tolstraat 190 II
								    Verkocht
							
						€ 495.000 k.k.
										
60m²
									
																																										
										
Tussenverdieping
									
																																		
										
4
									
																																			
																								Omschrijving
 
			Overdracht
- Bijdrage VVE
- € 100
- Status
- Verkocht
- Oplevering
- In overleg
- Adres
- Tolstraat 190 II
- Postcode
- 1074 VN
- Plaats
- Amsterdam
Bouw
- Soort appartement
- Tussenverdieping, Appartement
- Woonlaag
- 3
- Soort bouw
- Bestaande bouw
- Bouwjaar
- 1929
- Onderhoud binnen
- Goed
- Onderhoud buiten
- Goed
Oppervlakten en inhoud
- Woonoppervlakte
- ca. 60m²
- Inhoud
- ca. 191m³
Indeling
- Aantal kamers
- 4
- Aantal slaapkamers
- 2
- Aantal badkamers
- 1
- Aantal verdiepingen
- 1
- Voorzieningen
- Mechanische ventilatie, TV-Kabel, Dakraam
Energie
- Energielabel
- E
- Isolatie
- Vloerisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas
- Warm water
- C.V.-ketel
- Verwarming
- C.V.-ketel
- Ketel
- Vaillant (2005, Combi-ketel, Eigendom)
Buitenruimte
- Ligging
- In woonwijk, Vrij uitzicht
- Balkon
- Ja
Plattegronden
Locatie
						
							[
							{
							"address":    "Tolstraat 190",
							"zipCode":    "1074 VN",
							"city":        "Amsterdam",
							"lat":        52.3526212,
							"lng":        4.9053249,
							"heading":    0,
							"pitch":    0
							}
							]
						
					
					
						
							[
							{
							"featureType": "water",
							"elementType": "geometry",
							"stylers": [
							{
							"color": "#e9e9e9"
							},
							{
							"lightness": 17
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "landscape",
							"elementType": "geometry",
							"stylers": [
							{
							"color": "#f5f5f5"
							},
							{
							"lightness": 20
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "road.highway",
							"elementType": "geometry.fill",
							"stylers": [
							{
							"color": "#ffffff"
							},
							{
							"lightness": 17
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "road.highway",
							"elementType": "geometry.stroke",
							"stylers": [
							{
							"color": "#ffffff"
							},
							{
							"lightness": 29
							},
							{
							"weight": 0.2
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "road.arterial",
							"elementType": "geometry",
							"stylers": [
							{
							"color": "#ffffff"
							},
							{
							"lightness": 18
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "road.local",
							"elementType": "geometry",
							"stylers": [
							{
							"color": "#ffffff"
							},
							{
							"lightness": 16
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "poi",
							"elementType": "geometry",
							"stylers": [
							{
							"color": "#f5f5f5"
							},
							{
							"lightness": 21
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "poi.park",
							"elementType": "geometry",
							"stylers": [
							{
							"color": "#dedede"
							},
							{
							"lightness": 21
							}
							]
							},
							{
							"elementType": "labels.text.stroke",
							"stylers": [
							{
							"visibility": "on"
							},
							{
							"color": "#ffffff"
							},
							{
							"lightness": 16
							}
							]
							},
							{
							"elementType": "labels.text.fill",
							"stylers": [
							{
							"saturation": 36
							},
							{
							"color": "#333333"
							},
							{
							"lightness": 40
							}
							]
							},
							{
							"elementType": "labels.icon",
							"stylers": [
							{
							"visibility": "off"
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "transit",
							"elementType": "geometry",
							"stylers": [
							{
							"color": "#f2f2f2"
							},
							{
							"lightness": 19
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "administrative",
							"elementType": "geometry.fill",
							"stylers": [
							{
							"color": "#fefefe"
							},
							{
							"lightness": 20
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "administrative",
							"elementType": "geometry.stroke",
							"stylers": [
							{
							"color": "#fefefe"
							},
							{
							"lightness": 17
							},
							{
							"weight": 1.2
							}
							]
							}
							]
						
					
				 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
										 
										 
										 
		 
		 
		