Amsterdam
Admiralengracht 127 D
								    Vendu
							
						€ 795.000 honoraires à la charge de l’acquéreur
										
97m²
									
																																										
										
Appartement au rez-de-chaussée
									
																																		
										
3
									
																																			
																								Description
 
			Transfer
- Homeowners association costs
- € 221
- Status
- Vendu
- Acceptance
- en concertation
- Address
- Admiralengracht 127 D
- Zipcode
- 1057 ET
- City
- Amsterdam
Build
- Apartment type
- Appartement au rez-de-chaussée, Appartement
- Bottom floor
- 1
- Build type
- Construction existante
- Build year
- 2004
- Maintenance inside
- Excellent
- Maintenance outside
- Excellent
Surface and volume
- Living surface
- ca. 97m²
- Volume
- ca. 305m³
Layout
- Rooms
- 3
- Bedrooms
- 2
- Bathrooms
- 1
- Number of floors
- 1
- Facilities
- Ventilation mécanique, Câble à fibres optiques
Energy
- Energy label
- A
- Isolation
- Isolation des murs, Isolation du sol, Double vitrage, Entièrement isolé, Verre à haute performance
- Hot water
- Chaudière de chauffage central
- Heating
- Chaudière de chauffage central
- Furnace
- Intergas Kombi Kompakt HRE (2019, Chaudière combinée, Propriété )
Exterior areas
- Location
- Au bord de l'eau, Le long une route calme, Dans un lotissement, Sans vis a vis, Sur une voie navigable
- Balcony
- Oui
- Shed
- Boîte
- Shed facilities
- Fournie en électricité
Floor plans
Location
						
							[
							{
							"address":    "Admiralengracht 127",
							"zipCode":    "1057 ET",
							"city":        "Amsterdam",
							"lat":        52.3691869,
							"lng":        4.8565569,
							"heading":    0,
							"pitch":    0
							}
							]
						
					
					
						
							[
							{
							"featureType": "water",
							"elementType": "geometry",
							"stylers": [
							{
							"color": "#e9e9e9"
							},
							{
							"lightness": 17
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "landscape",
							"elementType": "geometry",
							"stylers": [
							{
							"color": "#f5f5f5"
							},
							{
							"lightness": 20
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "road.highway",
							"elementType": "geometry.fill",
							"stylers": [
							{
							"color": "#ffffff"
							},
							{
							"lightness": 17
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "road.highway",
							"elementType": "geometry.stroke",
							"stylers": [
							{
							"color": "#ffffff"
							},
							{
							"lightness": 29
							},
							{
							"weight": 0.2
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "road.arterial",
							"elementType": "geometry",
							"stylers": [
							{
							"color": "#ffffff"
							},
							{
							"lightness": 18
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "road.local",
							"elementType": "geometry",
							"stylers": [
							{
							"color": "#ffffff"
							},
							{
							"lightness": 16
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "poi",
							"elementType": "geometry",
							"stylers": [
							{
							"color": "#f5f5f5"
							},
							{
							"lightness": 21
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "poi.park",
							"elementType": "geometry",
							"stylers": [
							{
							"color": "#dedede"
							},
							{
							"lightness": 21
							}
							]
							},
							{
							"elementType": "labels.text.stroke",
							"stylers": [
							{
							"visibility": "on"
							},
							{
							"color": "#ffffff"
							},
							{
							"lightness": 16
							}
							]
							},
							{
							"elementType": "labels.text.fill",
							"stylers": [
							{
							"saturation": 36
							},
							{
							"color": "#333333"
							},
							{
							"lightness": 40
							}
							]
							},
							{
							"elementType": "labels.icon",
							"stylers": [
							{
							"visibility": "off"
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "transit",
							"elementType": "geometry",
							"stylers": [
							{
							"color": "#f2f2f2"
							},
							{
							"lightness": 19
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "administrative",
							"elementType": "geometry.fill",
							"stylers": [
							{
							"color": "#fefefe"
							},
							{
							"lightness": 20
							}
							]
							},
							{
							"featureType": "administrative",
							"elementType": "geometry.stroke",
							"stylers": [
							{
							"color": "#fefefe"
							},
							{
							"lightness": 17
							},
							{
							"weight": 1.2
							}
							]
							}
							]
						
					
				 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
										 
										 
		 
		 
		